| Jahresrangliste 2017 | ||||||
| Endstand | (Reglement zur Jahresrangliste) | 04.10.2017 | ||||
| Damen (27 Teilnehmerinnen) | Eröffnungs- Turnier |
Weekend Weissensberg |
Sommer- Turnier |
Club- Meisterschaft |
Punkte Total |
|
| 1. | Schoch Rosmarie | 55 | - | - | 75 | 130 |
| 2. | Schneider Annemarie | - | 30 | 40 | 40 | 110 |
| 3. | Edelmann Verena | 30 | 18 | 50 | 16 | 98 |
| 4. | Sigrist Verena | 25 | 40 | 0 | 20 | 85 |
| 5. | Lutz Müller Astrid | 20 | 30 | - | 30 | 80 |
| 6. | Hafner Beatrice | 50 | - | 20 | - | 70 |
| 7. | Wyss Gaby | - | 50 | - | 14 | 64 |
| 8. | Hofmann Kristina | - | 25 | 25 | - | 50 |
| * | Michel Regina | - | 50 | - | - | 50 |
| 10. | Braun Vreni | 16 | 16 | 14 | - | 46 |
| 11. | Schürmann Lydia | 18 | 0 | - | 25 | 43 |
| 12. | Wipf Cornelia | - | 40 | - | - | 40 |
| 13. | Kölliker Theres | - | 0 | 18 | 18 | 36 |
| 14. | Mäder Gschwend Christina | - | 18 | 16 | - | 34 |
| 15. | Grava Sandra | - | 0 | 30 | - | 30 |
| 16. | Schärer Doris | - | 25 | 0 | - | 25 |
| 17. | Fröhlich Heidi | - | 18 | - | - | 18 |
| 18. | Sutter Sonja | - | 16 | - | - | 16 |
| 19. | Rippstein Carmen | - | 14 | - | - | 14 |
| Plus 8 weitere Teilnehmerinnen ohne Punkte | ||||||
| Herren (47 Teilnehmer) | Eröffnungs Turnier |
Weekend Weissensberg |
Sommer- Turnier |
Club- Meisterschaft |
Punkte Total |
|
| 1. | Wittwer Paul | 75 | 20 | 34 | 0 | 129 |
| 2. | Wallinger Enrico | - | 50 | 0 | 45 | 95 |
| 3. | Lutz Christoph | - | - | 40 | 30 | 70 |
| 4. | Werren Roman | - | 16 | 0 | 52 | 68 |
| 5. | Hugentobler Simon | 45 | - | 12 | 10 | 67 |
| 6. | Grob Beat | - | - | 50 | 16 | 66 |
| * | Schärer Bruno | 20 | 30 | 16 | 0 | 66 |
| 8. | Schoch Hansruedi | 50 | - | - | 14 | 64 |
| 9. | Grava Remo | - | 25 | 30 | - | 55 |
| 10. | Kölliker Hans | - | 50 | 0 | 0 | 50 |
| * | Kuipers John | 0 | - | 0 | 50 | 50 |
| 12. | Paetzold Norbert | - | 0 | 43 | - | 43 |
| 13. | Amati Emilio | - | 40 | 0 | - | 40 |
| * | Schuster Walter | - | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 15. | Müller Albert | 16 | 20 | 0 | 0 | 36 |
| 16. | Wittlin Roberto | 0 | - | 35 | 0 | 35 |
| 17. | Schneider Tino | 14 | 20 | - | 0 | 34 |
| 18. | Burgunder Edwin | 30 | - | 0 | 0 | 30 |
| * | Furrer Beat | 0 | 30 | - | - | 30 |
| 20. | Hegglin Josi | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 21. | Hafner Markus | 0 | - | 20 | - | 20 |
| * | Studer Martin | - | - | 0 | 20 | 20 |
| * | Tölle Ralph | - | 20 | - | - | 20 |
| 24. | Fröhli Philipp | 18 | - | 0 | 0 | 18 |
| * | Gschwend Thomas | - | 18 | - | - | 18 |
| * | Stebler Kurt | 0 | - | - | 18 | 18 |
| 27. | Lüchinger Heinz | 0 | 16 | - | 0 | 16 |
| 28. | Germann Martin | - | - | 15 | - | 15 |
| * | Koch Kurt | - | - | - | 15 | 15 |
| 30. | Fröhlich Bruno | - | 14 | - | - | 14 |
| * | Robichon Pierre | - | 14 | - | - | 14 |
| 32. | Kadoglou Dimos | 12 | - | - | 0 | 12 |
| Plus 15 weitere Teilnehmer ohne Punkte | ||||||

