| Jahresrangliste 2018 | ||||||
| Endstand | (Reglement zur Jahresrangliste) | 03.10.2018 | ||||
| Damen (25 Teilnehmerinnen) | Eröffnungs- Turnier |
Weekend Bad Waldsee |
Sommer- Turnier |
Club- Meisterschaft |
Punkte Total |
|
| 1. | Zuber Iris | 50 | 25 | 0 | 50 | 125 |
| 2. | Schürmann Lydia | x | 14 | 50 | 50 | 114 |
| 3. | Schneider Annemarie | x | 30 | 40 | 20 | 90 |
| 4. | Lutz Müller Astrid | x | 40 | 30 | 16 | 86 |
| 5. | Sigrist Verena | 40 | x | x | 30 | 70 |
| 6. | Hubmann Barbara | x | 50 | x | x | 50 |
| 7. | Hafner Beatrice | x | 20 | x | 25 | 45 |
| 8. | Mäder Gschwend Christina | x | 40 | x | x | 40 |
| 9. | Kölliker Theres | x | 0 | 25 | 14 | 39 |
| 10. | Schärer Doris | x | 16 | 16 | x | 32 |
| 11. | Ducommun Edith | x | 30 | x | x | 30 |
| 12. | Lehr Maria | x | 25 | x | x | 25 |
| 13. | Kaess Heidi | x | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 14. | Hofmann Kristina | x | 0 | x | 18 | 18 |
| * | Schoch Rosmarie | x | 18 | x | x | 18 |
| * | Zirkel Ruth | x | x | 18 | x | 18 |
| 17. | Fröhlich Heidi | x | 14 | x | x | 14 |
| * | Wider Bea | x | 0 | 14 | x | 14 |
| Plus 7 weitere Teilnehmerinne ohne Punkte | ||||||
| Herren (44 Teilnehmer) | Eröffnungs Turnier |
Weekend Bad Waldsee |
Sommer- Turnier |
Club- Meisterschaft |
Punkte Total |
|
| 1. | Wittwer Paul | 45 | 30 | 45 | 33 | 123 |
| 2. | Wallinger Enrico | 75 | 14 | 26 | 0 | 115 |
| 3. | Hegglin Josi | 32 | 0 | 52 | 0 | 84 |
| 4. | Furrer Beat | x | 50 | x | 30 | 80 |
| 5. | Müller Bruno | x | 16 | 0 | 60 | 76 |
| 6. | Germann Martin | x | 20 | 55 | x | 75 |
| 7. | Studer Martin | x | 0 | 65 | x | 65 |
| 8. | Schoch Hansruedi | 14 | 40 | x | x | 54 |
| 9. | Weideli Roger | 16 | x | 0 | 37 | 53 |
| 10. | Gschwend Thomas | x | 50 | x | x | 50 |
| * | Kuipers John | 0 | x | x | 50 | 50 |
| * | Rüegg Werner | x | 50 | 0 | x | 50 |
| 13. | Grob Beat | x | 30 | 18 | 0 | 48 |
| 14. | Werren Roman | 45 | 0 | x | x | 45 |
| 15. | Stebler Kurt | 28 | x | x | 14 | 42 |
| 16. | Lutz Christoph | 40 | x | x | 0 | 40 |
| * | Schärer Bruno | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
| 18. | Burgunder Edwin | x | 18 | 20 | 0 | 38 |
| 19. | Andreas Heinz | x | x | x | 25 | 25 |
| * | Hafner Markus | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| * | Paetzold Norbert | x | 25 | 0 | x | 25 |
| 22. | Schuster Walter | x | 0 | 0 | 20 | 20 |
| * | Tölle Ralph | x | 20 | x | x | 20 |
| 24. | Edelmann Werner | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 25. | Schneider Tino | x | 16 | x | x | 16 |
| * | Spitzer Rolf | x | x | x | 16 | 16 |
| 27. | Wittlin Roberto | x | x | 14 | 0 | 14 |
| Plus 17 weitere Teilnehmer ohne Punkte | ||||||

